Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
GM-168CNC-2A-1S
GMACC
8462219000
Ciri Mesin
Siri ini terutama disesuaikan dengan keperluan pasaran dunia profesional. Semua bahagian, struktur dan ciri adalah serupa dengan piawaian kejuruteraan mekanikal Eropah. Pengalaman profesional kami daripada syarikat terkenal, lukisan, pelan lukisan elektrik, elektronik, hidraulik dan mekanikal membolehkan untuk menaik taraf sistem mesin untuk mendapatkan prestasi yang tepat dan menarik.
Siri GM-SB-CNC CNC Single Head Bender ialah gabungan teknologi kami dengan teknologi Itali termaju, yang digabungkan dengan mesin, hidraulik dan elektrik. Siri ini menggunakan panel operasi skrin sentuh VDU, yang boleh memasukkan, menyimpan dan memaparkan pelbagai data dan jujukan lenturan. Y, B, C tiga koordinat gerakan di bawah kawalan tepat komputer perindustrian boleh mencapai pembukaan dan penutupan mandrel automatik sepenuhnya atau cengkaman mandrel untuk lenturan cepat, mesin CNC juga mempunyai ciri-ciri canggih seperti pampasan pantulan lentur bahagian, penggera diagnostik diri ralat, penyimpanan memori untuk perlindungan keselamatan selepas kegagalan kuasa. Lenturan tiub (paksi-C), putaran tiub (paksi-B) dan penyusuan tiub (paksi-Y) digerakkan oleh motor servo. Teknologi canggih, kebolehpercayaan automasi yang tinggi, dan reka bentuk bersepadu menjadikan bengkok paip CNC mesin pemprosesan paip bertaraf dunia.
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli lembut | mm | φ168*16 |
Keluli Tahan Karat | mm | φ168*10 |
Tiub bulat anil aloi ringan | mm | φ168*22 |
Tiub persegi keluli lembut | mm | 150*150*10 |
Tiub segi empat tepat keluli lembut | mm | 155*150*10 |
Bar pepejal bulat keluli lembut | mm | Φ90 |
Bar pepejal segi empat tepat keluli lembut | mm | 85*85 |
Min. jejari lentur | mm | 60 |
Maks. Jejari lentur (Standard) | mm | 700 |
Kepala tidak terjual (di pusat lentur) | mm | 720 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 996 |
Ketinggian tengah lentur (dari lantai) | mm | 1200 |
Maks. laluan bar di dalam penentu kedudukan POB | mm | 100 |
Pengapit strok boleh laras | mm | 0-198 |
Pukulan boleh laras bahu | mm | 600 |
Pukulan boleh laras penarik balik mandrel | mm | 0-260 |
Maks. Sudut Lentur | ° | 190° |
Through Jarak Berkesan | mm | 5600 |
Kelajuan Lentur (Maks.) | °/saat | 8 |
Maks. kelajuan putaran (paksi Z) | °/saat | 80 |
Maks. kelajuan peralihan (paksi X.) | mm/saat | 300 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ±0.10 |
Sudut putaran Ketepatan - paksi Z | ° | ±0.10 |
Ketepatan Beralih - paksi X | mm | ±0.10 |
Kuasa Motor Servo Putaran | KW | 3.5 |
Menyuap Kuasa Motor Servo | KW | 1.5(2) |
Sistem Motor kuasa | KW | 22 |
Hidraulik Pam Kelantangan | L | 76 |
Maks. Tekanan | Mpa | 16 |
L*W*H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 7200*2200*1450 |
Berat Mesin | T | KIRA-KIRA 14 |
Nama | Pengeluar |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens(BEIDE)/ Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Jepun Yuken(Diimport) |
Papan laluan minyak | Taiwan Shanghong (Diimport) |
silinder | ShanghaiQifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview(Diimport) |
PLC | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon(Diimport) |
Suis kuasa | Taiwan Mingwei |
Kontaktor | SCHNEIDER |
Bahagian Elektrik Lain | Jerman SCHNEIDER,Omron, Taiwan SHILIN(Diimport) |
Parameter Teknikal Utama
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli lembut | mm | φ168*16 |
Keluli Tahan Karat | mm | φ168*10 |
Tiub bulat anil aloi ringan | mm | φ168*22 |
Tiub persegi keluli lembut | mm | 150*150*10 |
Tiub segi empat tepat keluli lembut | mm | 155*150*10 |
Bar pepejal bulat keluli lembut | mm | Φ90 |
Bar pepejal segi empat tepat keluli lembut | mm | 85*85 |
Min. jejari lentur | mm | 60 |
Maks. Jejari lentur (Standard) | mm | 700 |
Kepala tidak terjual (di pusat lentur) | mm | 720 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 996 |
Ketinggian tengah lentur (dari lantai) | mm | 1200 |
Maks. laluan bar di dalam penentu kedudukan POB | mm | 100 |
Pengapit strok boleh laras | mm | 0-198 |
Pukulan boleh laras bahu | mm | 600 |
Pukulan boleh laras penarik balik mandrel | mm | 0-260 |
Maks. Sudut Lentur | ° | 190° |
Melalui Jarak Berkesan | mm | 5600 |
Kelajuan Lentur (Maks.) | °/saat | 8 |
Maks. kelajuan putaran (paksi Z) | °/saat | 80 |
Maks. kelajuan peralihan (paksi X.) | mm/saat | 300 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ±0.10 |
Sudut putaran Ketepatan - paksi Z | ° | ±0.10 |
Ketepatan Beralih - paksi X | mm | ±0.10 |
Kuasa Motor Servo Putaran | KW | 3.5 |
Menyuap Kuasa Motor Servo | KW | 1.5(2) |
Sistem Motor kuasa | KW | 22 |
Pam Hidraulik Kelantangan | L | 76 |
Maks. Tekanan | Mpa | 16 |
L*W*H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 7200*2200*1450 |
Berat Mesin | T | KIRA-KIRA 14 |
Konfigurasi Sistem Kawalan Hidraulik dan Elektronik
Nama | Pengeluar |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens(BEIDE)/ Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Jepun Yuken(Diimport) |
Papan laluan minyak | Taiwan Shanghong (Diimport) |
silinder | Shanghai Qifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview(Diimport) |
PLC | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon(Diimport) |
Suis kuasa | Taiwan Mingwei |
Kontaktor | SCHNEIDER |
Bahagian Elektrik Lain | Jerman SCHNEIDER,Omron, Taiwan SHILIN(Diimport) |
Sampel Lentur
Sampel Perkakas
Jalan Haixin No.1, Zon Pembangunan Bandar Nanfeng Zhangjiagangcity, Wilayah Jiangsu, China
0086 13606222268