Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Ciri Mesin
Siri ini disesuaikan dengan keperluan pasaran dunia profesional. Semua bahagian, struktur dan wataknya serupa dengan standard kejuruteraan mekanikal dari Eropah. Rancangan pengalaman dan lukisan profesional kami untuk Elektrik, Elektronik, Hidraulik dan mekanikal dari syarikat terkenal membawa peningkatan sistem mesin ke prestasi yang tepat dan menarik.
Mesin lentur paip satu kepala kawalan berangka GM-SB-CNC Series adalah produk dari gabungan dengan teknologi kami dan teknologi Itali canggih, yang disatukan dengan mesin, hidraulik, dan elektrik. Siri ini menggunakan panel operasi skrin sentuh VDU, yang dapat memasukkan, menyimpan, dan menampilkan pelbagai data dan pesanan lenturan. Y, B, C tiga koordinat gerakan di bawah kawalan ketepatan oleh komputer industri dapat merealisasikan mandrel automatik penuh atau mandrel dari lenturan pantas, mesin CNC juga dengan fungsi canggih, seperti komponen membengkokkan pegas punggung pegas, kesalahan penggera diagnosis diri, penyimpanan memori selepas pemadaman dan perlindungan keselamatan. Lenturan paip (paksi C), putaran paip (paksi B), dan pemberian paip (paksi Y) semuanya dipacu oleh servomotor. Teknologi canggih, kebolehpercayaan automasi tinggi, reka bentuk bersepadu semuanya menjadikan mesin lentur paip CNC sebagai mesin pemprosesan paip kelas pertama di dunia.
Parameter Teknikal Utama
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli ringan | mm | φ168 * 16 |
Keluli tahan karat | mm | φ168 * 10 |
Tiub bulat anil anil ringan | mm | φ168 * 22 |
Tiub persegi keluli ringan | mm | 150 * 150 * 10 |
Tiub segi empat tepat keluli ringan | mm | 155 * 150 * 10 |
Batang pepejal bulat ringan | mm | Φ90 |
Batang pepejal persegi keluli ringan | mm | 85 * 85 |
Min. jejari lenturan | mm | 60 |
Maks. Jejari lenturan (Standard) | mm | 700 |
Overhang kepala (di pusat lenturan) | mm | 720 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 996 |
Tinggi pusat lenturan (dari lantai) | mm | 1200 |
Maks. laluan palang di dalam P.O.B. kedudukan kedudukan | mm | 100 |
Mengepang pukulan laras | mm | 0-198 |
Pukulan laras bahu | mm | 600 |
Strok laras pencabutan mandrel | mm | 0-260 |
Maks. Sudut Lenturan | ° | 190 ° |
Melalui Jarak Berkesan | mm | 5600 |
Kelajuan Membengkokkan (Maks.) | ° / saat | 8 |
Maks. kelajuan putaran (paksi Z) | ° / saat | 80 |
Maks. kelajuan pergeseran (paksi X.) | mm / saat | 300 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ± 0.10 |
Ketepatan sudut putaran - paksi Z | ° | ± 0.10 |
Ketepatan Pergeseran - paksi X | mm | ± 0.10 |
Kuasa Motor Putaran | KW | 3.5 |
Memberi Kuasa Motor Servo | KW | 1.5 (2) |
Kuasa Motor Sistem | KW | 22 |
Isipadu Pam Hidraulik | L | 76 |
Maks. Tekanan | Mak | 16 |
L * W * H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 7200 * 2200 * 1450 |
Berat Mesin | T | TENTANG 14 |
Konfigurasi Sistem Kawalan Hidraulik dan Elektronik
Nama | Pengilang |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens (BEIDE) / Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Yuken Jepun (Diimport) |
Papan cara minyak | Taiwan Shanghong (Diimport) |
Silinder | Shanghai Qifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview (Diimport) |
PLC | Jepun Mitsubishi (Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon (Diimport) |
Tukar kuasa | Taiwan Mingwei |
Kontaktor | SCHNEIDER |
Bahagian Elektrik Lain | SCHNEIDER Jerman, Omron, Taiwan SHILIN (Diimport) |
Sampel Lenturan
Sampel Perkakas
Jalan Haixin No.1, Zon Pembangunan Bandar Nanfeng Zhangjiagangcity, Wilayah Jiangsu, China
0086 13606222268