Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Ciri Mesin
Siri ini disesuaikan dengan keperluan pasaran dunia profesional. Semua bahagian, struktur dan wataknya serupa dengan standard kejuruteraan mekanikal dari Eropah. Rancangan pengalaman dan lukisan profesional kami untuk Elektrik, Elektronik, Hidraulik dan mekanikal dari syarikat terkenal membawa peningkatan sistem mesin ke prestasi yang tepat dan menarik.
Mesin lentur paip satu kepala kawalan berangka GM-SB-CNC Series adalah produk dari gabungan dengan teknologi kami dan teknologi Itali canggih, yang disatukan dengan mesin, hidraulik, dan elektrik. Siri ini menggunakan panel operasi skrin sentuh VDU, yang dapat memasukkan, menyimpan, dan menampilkan pelbagai data dan pesanan lenturan. Y, B, C tiga koordinat gerakan di bawah kawalan ketepatan oleh komputer industri dapat merealisasikan mandrel automatik penuh atau mandrel dari lenturan pantas, mesin CNC juga dengan fungsi canggih, seperti komponen membengkokkan pegas punggung pegas, kesalahan penggera diagnosis diri, penyimpanan memori setelah dimatikan, teknologi canggih, kebolehpercayaan automasi tinggi, reka bentuk bersepadu semuanya menjadikan mesin lentur paip CNC sebagai mesin pemprosesan paip kelas pertama di dunia.
Parameter Teknikal Utama
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli ringan | mm | 114 * 8 |
Keluli tahan karat | mm | 114 * 6 |
Tiub bulat anil anil ringan | mm | 114 * 10 |
Tiub persegi keluli ringan | mm | 90 * 90 * 6 |
Tiub segi empat tepat keluli ringan | mm | 90 * 85 * 6 |
Batang pepejal bulat ringan | mm | 55 |
Batang pepejal persegi keluli ringan | mm | 50 * 50 |
Min. jejari lenturan | mm | 40 |
Maks. Jejari lenturan (Standard) | mm | 450 |
Overhang kepala (di pusat lenturan) | mm | 500 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 720 |
Tinggi pusat lenturan (dari lantai) | mm | 1235 |
Maks. laluan palang di dalam P.O.B. kedudukan kedudukan | mm | 70 |
Mengepang pukulan laras | mm | 0-150 |
Pukulan laras bahu | mm | 500 |
Strok laras pencabutan mandrel | mm | 0-200 |
Maks. Sudut Lenturan | ° | 190 ° |
Melalui Jarak Berkesan | mm | 4200 |
Kelajuan Membengkokkan (Maks.) | ° / saat | 20 |
Maks. kelajuan putaran (paksi Z) | ° / saat | 160 |
Maks. kelajuan pergeseran (paksi X.) | mm / saat | 500 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ± 0.10 |
Ketepatan sudut putaran - paksi Z | ° | ± 0.10 |
Ketepatan Pergeseran - paksi X | mm | ± 0.10 |
Kuasa Motor Sistem | KW | 15 |
Isipadu Pam Hidraulik | L | 45 |
Maks. Tekanan | Mak | 16 |
L * W * H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 5200 * 1350 * 1250 |
Berat Mesin | T | 5.5 |
Konfigurasi Sistem Kawalan Hidraulik dan Elektronik
Nama | Pengilang |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens (BEIDE) atau Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Yuken Jepun (Diimport) |
Papan cara minyak | Taiwan Shanghong (Diimport) |
Silinder | Shanghai Qifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview (Diimport) |
PLC | Jepun Mitsubishi (Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon (Diimport) |
Tukar kuasa | Taiwan Mingwei |
Kontaktor | SCHNEIDER Jerman |
Pengubah | Wuxi Xinyu |
Sampel Lenturan
Sampel Perkakas
Jalan Haixin No.1, Zon Pembangunan Bandar Nanfeng Zhangjiagangcity, Wilayah Jiangsu, China
0086 13606222268