Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
GM-168CNC-2A-1S
GMACC
8462219000
Ciri Mesin
Siri ini telah disesuaikan khususnya kepada keperluan pasaran dunia profesional. Semua bahagian, struktur dan watak adalah serupa dengan piawaian kejuruteraan mekanikal dari Eropah. Pengalaman profesional kami dan rancangan lukisan untuk Elektrik, Elektronik, Hidraulik dan mekanikal daripada syarikat terkenal membawa kepada peningkatan sistem mesin kepada prestasi yang tepat dan menarik.
Mesin lentur paip kepala tunggal kawalan berangka Siri GM-SB-CNC ialah produk daripada gabungan teknologi kami dan teknologi Itali termaju, disepadukan dengan mesin, hidraulik dan elektrik. Siri ini menggunakan panel pengendalian skrin sentuh VDU, yang boleh memasukkan, menyimpan, dan memaparkan pelbagai data dan pesanan lenturan. Y, B, C tiga koordinat gerakan di bawah kawalan ketepatan oleh komputer perindustrian boleh merealisasikan mandrel automatik penuh pada atau mandrel off lenturan pantas, mesin CNC juga dengan fungsi lanjutan, seperti komponen membengkokkan pampasan spring back, ralat mendiagnosis sendiri penggera, menyimpan memori selepas kuasa dimatikan dan perlindungan keselamatan. Lenturan paip (paksi C), berputar paip (paksi B), dan penyusuan paip (paksi Y) semuanya digerakkan oleh motor servo. Teknologi canggih, kebolehpercayaan automasi yang tinggi, reka bentuk bersepadu semuanya menjadikan mesin lentur paip CNC mesin pemprosesan paip kelas pertama di dunia.
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli lembut | mm | φ168*16 |
Keluli Tahan Karat | mm | φ168*10 |
Tiub bulat anil aloi ringan | mm | φ168*22 |
Tiub persegi keluli lembut | mm | 150*150*10 |
Tiub segi empat tepat keluli lembut | mm | 155*150*10 |
Bar pepejal bulat keluli lembut | mm | Φ90 |
Bar pepejal segi empat tepat keluli lembut | mm | 85*85 |
Min. jejari lentur | mm | 60 |
Maks. Jejari lentur (Standard) | mm | 700 |
Kepala tidak terjual (di pusat lentur) | mm | 720 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 996 |
Ketinggian tengah lentur (dari lantai) | mm | 1200 |
Maks. laluan bar di dalam penentu kedudukan POB | mm | 100 |
Pengapit strok boleh laras | mm | 0-198 |
Pukulan boleh laras bahu | mm | 600 |
Pukulan boleh laras penarik balik mandrel | mm | 0-260 |
Maks. Sudut Lentur | ° | 190° |
Through Jarak Berkesan | mm | 5600 |
Kelajuan Lentur (Maks.) | °/saat | 8 |
Maks. kelajuan putaran (paksi Z) | °/saat | 80 |
Maks. kelajuan peralihan (paksi X.) | mm/saat | 300 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ±0.10 |
Sudut putaran Ketepatan - paksi Z | ° | ±0.10 |
Ketepatan Beralih - paksi X | mm | ±0.10 |
Kuasa Motor Servo Putaran | KW | 3.5 |
Menyuap Kuasa Motor Servo | KW | 1.5(2) |
Sistem Motor kuasa | KW | 22 |
Hidraulik Pam Kelantangan | L | 76 |
Maks. Tekanan | Mpa | 16 |
L*W*H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 7200*2200*1450 |
Berat Mesin | T | KIRA-KIRA 14 |
Nama | Pengeluar |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens(BEIDE)/ Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Jepun Yuken(Diimport) |
Papan laluan minyak | Taiwan Shanghong (Diimport) |
silinder | ShanghaiQifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview(Diimport) |
PLC | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon(Diimport) |
Suis kuasa | Taiwan Mingwei |
Kontaktor | SCHNEIDER |
Bahagian Elektrik Lain | Jerman SCHNEIDER,Omron, Taiwan SHILIN(Diimport) |
Parameter Teknikal Utama
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli lembut | mm | φ168*16 |
Keluli Tahan Karat | mm | φ168*10 |
Tiub bulat anil aloi ringan | mm | φ168*22 |
Tiub persegi keluli lembut | mm | 150*150*10 |
Tiub segi empat tepat keluli lembut | mm | 155*150*10 |
Bar pepejal bulat keluli lembut | mm | Φ90 |
Bar pepejal segi empat tepat keluli lembut | mm | 85*85 |
Min. jejari lentur | mm | 60 |
Maks. Jejari lentur (Standard) | mm | 700 |
Kepala tidak terjual (di pusat lentur) | mm | 720 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 996 |
Ketinggian tengah lentur (dari lantai) | mm | 1200 |
Maks. laluan bar di dalam penentu kedudukan POB | mm | 100 |
Pengapit strok boleh laras | mm | 0-198 |
Pukulan boleh laras bahu | mm | 600 |
Pukulan boleh laras penarik balik mandrel | mm | 0-260 |
Maks. Sudut Lentur | ° | 190° |
Melalui Jarak Berkesan | mm | 5600 |
Kelajuan Lentur (Maks.) | °/saat | 8 |
Maks. kelajuan putaran (paksi Z) | °/saat | 80 |
Maks. kelajuan peralihan (paksi X.) | mm/saat | 300 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ±0.10 |
Sudut putaran Ketepatan - paksi Z | ° | ±0.10 |
Ketepatan Beralih - paksi X | mm | ±0.10 |
Kuasa Motor Servo Putaran | KW | 3.5 |
Menyuap Kuasa Motor Servo | KW | 1.5(2) |
Sistem Motor kuasa | KW | 22 |
Pam Hidraulik Kelantangan | L | 76 |
Maks. Tekanan | Mpa | 16 |
L*W*H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 7200*2200*1450 |
Berat Mesin | T | KIRA-KIRA 14 |
Konfigurasi Sistem Kawalan Hidraulik dan Elektronik
Nama | Pengeluar |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens(BEIDE)/ Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Jepun Yuken(Diimport) |
Papan laluan minyak | Taiwan Shanghong (Diimport) |
silinder | Shanghai Qifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview(Diimport) |
PLC | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon(Diimport) |
Suis kuasa | Taiwan Mingwei |
Kontaktor | SCHNEIDER |
Bahagian Elektrik Lain | SCHNEIDER Jerman, Omron, Taiwan SHILIN(Diimport) |
Sampel Lentur
Sampel Perkakas
Jalan Haixin No.1, Zon Pembangunan Bandar Nanfeng Zhangjiagangcity, Wilayah Jiangsu, China
0086 13606222268