Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Ciri Mesin
Siri ini disesuaikan dengan keperluan pasaran dunia profesional. Semua bahagian, struktur dan wataknya serupa dengan standard kejuruteraan mekanikal dari Eropah. Rancangan pengalaman dan lukisan profesional kami untuk Elektrik, Elektronik, Hidraulik dan mekanikal dari syarikat terkenal membawa peningkatan sistem mesin ke prestasi yang tepat dan menarik.
Mesin lentur paip satu kepala kawalan berangka GM-SB-CNC Series adalah produk dari gabungan dengan teknologi kami dan teknologi Itali canggih, yang disatukan dengan mesin, hidraulik, dan elektrik. Siri ini menggunakan panel operasi skrin sentuh VDU, yang dapat memasukkan, menyimpan, dan menampilkan pelbagai data dan pesanan lenturan. Y, B, C tiga koordinat gerakan di bawah kawalan ketepatan oleh komputer industri dapat merealisasikan mandrel automatik penuh atau mandrel dari lenturan pantas, mesin CNC juga dengan fungsi canggih, seperti komponen membengkokkan pegas punggung pegas, kesalahan penggera diagnosis diri, penyimpanan memori setelah dimatikan, pelinciran automatik dan perlindungan keselamatan. Teknologi canggih, kebolehpercayaan automasi tinggi, reka bentuk bersepadu semuanya menjadikan mesin lentur paip CNC sebagai mesin pemprosesan paip kelas pertama di dunia.
Parameter Teknikal Utama
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli ringan | mm | ¢ 38 * 2 |
Keluli tahan karat | mm | ¢ 32 * 2 |
Tiub bulat anil anil ringan | mm | ¢ 40 * 3 |
Tiub persegi keluli ringan | mm | 25 * 25 * 2 |
Tiub segi empat tepat keluli ringan | mm | 30 * 20 * 2 |
Batang pepejal bulat ringan | mm | ¢ 16 |
Batang pepejal persegi keluli ringan | mm | 15 * 15 |
Min. jejari lenturan | mm | 20 |
Maks. Jejari lenturan (Standard) | mm | 200 |
Overhang kepala (di pusat lenturan) | mm | 500 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 360 |
Tinggi pusat lenturan (dari lantai) | mm | 945 |
Maks. laluan palang di dalam P.O.B. kedudukan kedudukan | mm | 50 |
Mengepang pukulan laras | mm | 0-90 |
Pukulan laras bahu | mm | 256 |
Strok laras pencabutan mandrel | mm | 0-76 |
Maks. Sudut Lenturan | ° | 190 ° |
Melalui Jarak Berkesan | mm | 3200 |
Kelajuan Membengkokkan (Maks.) | ° / saat | 60 |
Maks. kelajuan putaran (paksi Z) | ° / saat | 200 |
Maks. kelajuan makan (paksi X.) | mm / saat | 1000 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ± 0.10 |
Ketepatan sudut putaran - paksi Z | ° | ± 0.10 |
Ketepatan Pergeseran - paksi X | mm | ± 0.10 |
Kuasa Motor Putaran | KW | 0.4 |
Memberi Kuasa Motor Servo | KW | 0.75 |
Kuasa Motor Sistem | KW | 4 |
Isipadu Pam Hidraulik | L | 17 |
Maks. Tekanan | Mak | 16 |
L * W * H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 4000 * 700 * 1300 |
Berat Mesin | T | TENTANG 1.5 |
Konfigurasi Sistem Kawalan Hidraulik dan Elektronik
Nama | Pengilang |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens (Beide) atau Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Yuken Jepun (Diimport) |
Papan cara minyak | Taiwan Shanghong (Diimport) |
Silinder | Shanghai Qifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview (Diimport) |
PLC | Jepun Mitsubishi (Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon (Diimport) |
Tukar kuasa | Taiwan Mingwei |
Motor servo berputar / memberi makan | Jepun Mitsubishi (Diimport) |
Kontaktor | Schneider |
Sampel Lenturan
Sampel Perkakas
Jalan Haixin No.1, Zon Pembangunan Bandar Nanfeng Zhangjiagangcity, Wilayah Jiangsu, China
0086 13606222268