Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
GM-76CNC-2A-1S
GMACC
8462219000
Ciri Mesin
Kami adalah usaha sama Sino-Itali, ditubuhkan lebih 20 tahun, kami menjalankan perniagaan dalam dan luar negara, kami mempunyai ejen di banyak negara, seperti Mexico, Poland, Vietnam dll.
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli lembut | mm | ¢76*4 |
Keluli Tahan Karat | mm | ¢76*3 |
Tiub bulat anil aloi ringan | mm | ¢76*6 |
Tiub persegi keluli lembut | mm | 60*60*3 |
Tiub segi empat tepat keluli lembut | mm | 65*55*3 |
Bar pepejal bulat keluli lembut | mm | ¢35 |
Bar pepejal segi empat tepat keluli lembut | mm | 30*30 |
Min. jejari lentur | mm | 30 |
Maks. Jejari lentur (Standard) | mm | 350 |
Kepala tidak terjual (di pusat lentur) | mm | 600 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 580 |
Ketinggian tengah lentur (dari lantai) | mm | 1060 |
Maks. laluan bar di dalam penentu kedudukan POB | mm | 50 |
Pengapit strok boleh laras | mm | 0-136 |
Pukulan boleh laras bahu | mm | 300 |
Pukulan boleh laras penarik balik mandrel | mm | 0-136 |
Maks. Sudut Lentur | ° | 190° |
Through Jarak Berkesan | mm | 4000 |
Kelajuan Lentur (Maks.) | °/saat | 30 |
Maks. kelajuan putaran (paksi Z) | °/saat | 160 |
Maks. suapankelajuan ing (paksi X.) | mm/saat | 800 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ±0.10 |
Sudut putaran Ketepatan - paksi Z | ° | ±0.10 |
Ketepatan Beralih - paksi X | mm | ±0.10 |
Kuasa Motor Servo Putaran | KW | 1.5 |
Menyuap Kuasa Motor Servo | KW | 1.5 |
Sistem Motor kuasa | KW | 7.5 |
Hidraulik Pam Kelantangan | L | 23 |
Maks. Tekanan | Mpa | 16 |
L*W*H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 4800*1200*1350 |
Berat Mesin | T | KIRA-KIRA 3.5 |
Nama | Pengeluar |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens(Beide)atau Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Jepun Yuken(Diimport) |
Papan laluan minyak | Taiwan Shanghong (Diimport) |
silinder | Shanghai Qifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview(Diimport) |
PLC | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Motor Servo | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon(Diimport) |
Kontaktor | Jerman SCHNEIDER |
Transformer | Wuxi Xinyu |
Parameter Teknikal Utama
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli lembut | mm | ¢76*4 |
Keluli Tahan Karat | mm | ¢76*3 |
Tiub bulat anil aloi ringan | mm | ¢76*6 |
Tiub persegi keluli lembut | mm | 60*60*3 |
Tiub segi empat tepat keluli lembut | mm | 65*55*3 |
Bar pepejal bulat keluli lembut | mm | ¢35 |
Bar pepejal segi empat tepat keluli lembut | mm | 30*30 |
Min. jejari lentur | mm | 30 |
Maks. Jejari lentur (Standard) | mm | 350 |
Kepala tidak terjual (di pusat lentur) | mm | 600 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 580 |
Ketinggian tengah lentur (dari lantai) | mm | 1060 |
Maks. laluan bar di dalam penentu kedudukan POB | mm | 50 |
Pengapit strok boleh laras | mm | 0-136 |
Pukulan boleh laras bahu | mm | 300 |
Pukulan boleh laras penarik balik mandrel | mm | 0-136 |
Maks. Sudut Lentur | ° | 190° |
Melalui Jarak Berkesan | mm | 4000 |
Kelajuan Lentur (Maks.) | °/saat | 30 |
Maks. kelajuan putaran (paksi Z) | °/saat | 160 |
Maks. kelajuan penyusuan (paksi X.) | mm/saat | 800 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ±0.10 |
Sudut putaran Ketepatan - paksi Z | ° | ±0.10 |
Ketepatan Beralih - paksi X | mm | ±0.10 |
Kuasa Motor Servo Putaran | KW | 1.5 |
Menyuap Kuasa Motor Servo | KW | 1.5 |
Sistem Motor kuasa | KW | 7.5 |
Pam Hidraulik Kelantangan | L | 23 |
Maks. Tekanan | Mpa | 16 |
L*W*H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 4800*1200*1350 |
Berat Mesin | T | KIRA-KIRA 3.5 |
Konfigurasi Sistem Kawalan Hidraulik dan Elektronik
Nama | Pengeluar |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens(Beide)atau Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Jepun Yuken(Diimport) |
Papan laluan minyak | Taiwan Shanghong (Diimport) |
silinder | Shanghai Qifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview(Diimport) |
PLC | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Motor Servo | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon(Diimport) |
Kontaktor | Jerman SCHNEIDER |
Transformer | Wuxi Xinyu |
Sampel Perkakas
Jalan Haixin No.1, Zon Pembangunan Bandar Nanfeng Zhangjiagangcity, Wilayah Jiangsu, China
0086 13606222268