Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Ciri Mesin
Siri ini telah disesuaikan khususnya kepada keperluan pasaran dunia profesional. Semua bahagian, struktur dan watak adalah serupa dengan piawaian kejuruteraan mekanikal dari Eropah. Pengalaman profesional kami dan rancangan lukisan untuk Elektrik, Elektronik, Hidraulik dan mekanikal daripada syarikat terkenal membawa kepada peningkatan sistem mesin kepada prestasi yang tepat dan menarik.
Mesin lentur paip kepala tunggal kawalan berangka Siri GM-SB-CNC ialah produk daripada gabungan teknologi kami dan teknologi Itali termaju, disepadukan dengan mesin, hidraulik dan elektrik. Siri ini menggunakan panel pengendalian skrin sentuh VDU, yang boleh memasukkan, menyimpan, dan memaparkan pelbagai data dan pesanan lenturan. Y, B, C tiga koordinat gerakan di bawah kawalan ketepatan oleh komputer perindustrian boleh merealisasikan mandrel automatik penuh pada atau mandrel off lenturan pantas, mesin CNC juga dengan fungsi lanjutan, seperti komponen membengkokkan pampasan spring back, ralat mendiagnosis sendiri penggera, menyimpan memori selepas dimatikan, pelinciran automatik dan perlindungan keselamatan. Teknologi canggih, kebolehpercayaan automasi yang tinggi, reka bentuk bersepadu semuanya menjadikan mesin lentur paip CNC mesin pemprosesan paip kelas pertama di dunia.
Parameter Teknikal Utama
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli lembut | mm | ¢129*10 |
Keluli Tahan Karat | mm | ¢129*6 |
Tiub bulat anil aloi ringan | mm | ¢129*14 |
Tiub persegi keluli lembut | mm | 100*100*6 |
Tiub segi empat tepat keluli batu | mm | 105*95*6 |
Bar pepejal bulat keluli lembut | mm | ¢65 |
Bar pepejal segi empat tepat keluli lembut | mm | 55*55 |
Min. jejari lentur | mm | 50 |
Maks. Jejari lentur (Standard) | mm | 550 |
Kepala tidak terjual (di pusat lentur) | mm | 500 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 720 |
Ketinggian tengah lentur (dari lantai) | mm | 1235 |
Maks. laluan bar di dalam penentu kedudukan POB | mm | 80 |
Pengapit strok boleh laras | mm | 0-150 |
Pukulan boleh laras bahu | mm | 500 |
Pukulan boleh laras penarik balik mandrel | mm | 0-220 |
Maks. Sudut Lentur | ° | 190° |
Melalui Jarak Berkesan | mm | 4500 |
Kelajuan Lentur (Maks.) | °/saat | 15 |
Maks. kelajuan putaran (paksi Z) | °/saat | 120 |
Maks. kelajuan penyusuan (paksi X.) | mm/saat | 400 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ±0.10 |
Sudut putaran Ketepatan - paksi Z | ° | ±0.10 |
Ketepatan Beralih - paksi X | mm | ±0.10 |
Kuasa Motor Servo Putaran | KW | 3 |
Menyuap Kuasa Motor Servo | KW | 3 |
Sistem Motor kuasa | KW | 15 |
Pam Hidraulik Kelantangan | L | 41 |
Maks. Tekanan | Mpa | 16 |
L*W*H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 6000*1800*1300 |
Berat Mesin | T | KIRA-KIRA 7.5 |
Konfigurasi Sistem Kawalan Hidraulik dan Elektronik
Nama | Pengeluar |
Motor Hidraulik | Siemens(BEIDE)atau Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Jepun Yuken(Diimport) |
Papan laluan minyak | Taiwan Shanghong (Diimport) |
silinder | Shanghai Qifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview(Diimport) |
PLC | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon(Diimport) |
Suis kuasa | Taiwan Mingwei |
Motor servo berputar/menyuap | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Kontaktor | Jerman SCHNEIDER(Diimport) |
Sampel Lentur
Sampel Perkakas
Jalan Haixin No.1, Zon Pembangunan Bandar Nanfeng Zhangjiagangcity, Wilayah Jiangsu, China
0086 13606222268