Parameter teknikal utama | unit | GM-DB-38B |
Kapasiti lenturan paip maksimum | mm | 38×2 |
Kawasan jejari lentur | mm | 38~220 |
Kawasan sudut lentur maks | ° | 185° |
Jarak tengah kepala berganda | mm | 170-1450 |
Kuasa motor utama | kw | 4 |
Kelajuan lentur | °/saat | 50 |
Produktiviti aliran minyak pam | L | 17 |
Tekanan sistem minyak | mpa | 14 |
Pengapit lintasan | mm | 50 |
Kepingan satu kali lentur | sekeping | 3 |
Kapasiti tangki minyak | L | 120 |
Dimensi mesin | mm | 2700×900×1350 |
Berat mesin | kg | 2200 |
Jalan Haixin No.1, Zon Pembangunan Bandar Nanfeng Zhangjiagangcity, Wilayah Jiangsu, China
0086 13606222268
Sekiranya anda ingin mengetahui lebih banyak maklumat mengenai harga mesin lentur paip atau kualiti mesin lentur tiub, dan lain-lain, sila hubungi kami, kami akan membalas anda secepat mungkin
hak cipta2020 Zhangjiagang King Macc Machinery Manufacturing Co., ltd.