Pemacu hidraulik penuh, kawalan PLC dengan skrin sentuh atau bender paip teks, dilengkapi dengan penjepit paip, die panduan, mandrel, rintangan kedut, tolak bantu, paip selekoh, dan lain-lain. Di bawah operasi hidraulik, penyekat paip Eropah profesional, ekonomi dan ekonomi dapat membengkokkan bentuk normal dan bentuk logam yang tidak normal dengan pelbagai ukuran, dan sudut lenturan dikendalikan oleh pengekod yang diimport dengan ketepatan tinggi, sehingga memastikan ketepatan tinggi mesin.
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli ringan | mm | 168*18 |
Keluli tahan karat | mm | 168*12 |
Tiub bulat anil anil ringan | mm | 168*20 |
Tiub persegi keluli ringan | mm | 150 *150 *12 |
Tiub segi empat tepat keluli ringan | mm | 155*145*12 |
Batang pepejal bulat ringan | mm | 95 |
Batang pepejal persegi keluli ringan | mm | 85*85 |
Min. jejari lenturan | mm | 60 |
Maks. Jejari lenturan (Standard) | mm | 750 |
Overhang kepala (di pusat lenturan) | mm | 718 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 880 |
Tinggi pusat lenturan (dari lantai) | mm | 1180 |
Maks. Sudut Lenturan | ° | 190 ° |
ThrCukup Jarak Berkesan | mm | 5600 |
Kelajuan Membengkokkan (Maks.) | ° / saat | 8 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ± 0.10 |
Motor SistemKuasa | KW | 22 |
HidraulikPam Isipadu | L | 56 |
Maks. Tekanan | Mak | 16 |
L * W * H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 7200 *2200 * 1450 |
Berat Mesin | T | 14 |
Nama | Pengilang |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens (Beide) atau Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Yuken Jepun (Diimport) |
Silinder | Shanghai Qifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview (Diimport) |
PLC | Jepun Mitsubishi (Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon (Diimport) |
Tukar kuasa | Taiwan Mingwei |
Kontaktor | SCHNEIDER Jerman (Diimport) |
Pengubah | Wuxi Xinyu |
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli ringan | mm | 168 * 18 |
Keluli tahan karat | mm | 168 * 12 |
Tiub bulat anil anil ringan | mm | 168 * 20 |
Tiub persegi keluli ringan | mm | 150 * 150 * 12 |
Tiub segi empat tepat keluli ringan | mm | 155 * 145 * 12 |
Batang pepejal bulat ringan | mm | 95 |
Batang pepejal persegi keluli ringan | mm | 85 * 85 |
Min. jejari lenturan | mm | 60 |
Maks. Jejari lenturan (Standard) | mm | 750 |
Overhang kepala (di pusat lenturan) | mm | 718 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 880 |
Tinggi pusat lenturan (dari lantai) | mm | 1180 |
Maks. Sudut Lenturan | ° | 190 ° |
Melalui Jarak Berkesan | mm | 5600 |
Kelajuan Membengkokkan (Maks.) | ° / saat | 8 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ± 0.10 |
Kuasa Motor Sistem | KW | 22 |
Isipadu Pam Hidraulik | L | 56 |
Maks. Tekanan | Mak | 16 |
L * W * H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 7200 * 2200 * 1450 |
Berat Mesin | T | 14 |
Nama | Pengilang |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens (Beide) atau Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Yuken Jepun (Diimport) |
Silinder | Shanghai Qifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview (Diimport) |
PLC | Jepun Mitsubishi (Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon (Diimport) |
Tukar kuasa | Taiwan Mingwei |
Kontaktor | SCHNEIDER Jerman (Diimport) |
Pengubah | Wuxi Xinyu |
Jalan Haixin No.1, Zon Pembangunan Bandar Nanfeng Zhangjiagangcity, Wilayah Jiangsu, China
0086 13606222268
Sekiranya anda ingin mengetahui lebih banyak maklumat mengenai harga mesin lentur paip atau kualiti mesin lentur tiub, dan lain-lain, sila hubungi kami, kami akan membalas anda secepat mungkin
hak cipta2020 Zhangjiagang King Macc Machinery Manufacturing Co., ltd.