Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli lembut | mm | ¢140*12 |
Keluli Tahan Karat | mm | ¢140*6 |
Tiub bulat anil aloi ringan | mm | ¢140*14 |
Tiub persegi keluli lembut | mm | 110*110*3 |
Tiub segi empat tepat keluli lembut | mm | 115*105*3 |
Bar pepejal bulat keluli lembut | mm | ¢75 |
Bar pepejal segi empat tepat keluli lembut | mm | 65*65 |
Min. jejari lentur | mm | 50 |
Maks. Jejari lentur (Standard) | mm | 600 |
Kepala tidak terjual (di pusat lentur) | mm | 730 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 780 |
Ketinggian tengah lentur (dari lantai) | mm | 1245 |
Maks. laluan bar di dalam penentu kedudukan POB | mm | 90 |
Pengapit strok boleh laras | mm | 0-165 |
Pukulan boleh laras bahu | mm | 500 |
Pukulan boleh laras penarik balik mandrel | mm | 0-260 |
Maks. Sudut Lentur | ° | 190° |
Through Jarak Berkesan | mm | 5200 |
Kelajuan Lentur (Maks.) | °/saat | 12 |
Maks. kelajuan putaran (paksi Z) | °/saat | 120 |
Maks. suapankelajuan ing (paksi X.) | mm/saat | 400 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ±0.10 |
Sudut putaran Ketepatan - paksi Z | ° | ±0.10 |
Ketepatan Beralih - paksi X | mm | ±0.10 |
Kuasa Motor Servo Putaran | KW | 3 |
Menyuap Kuasa Motor Servo | KW | 3 |
Sistem Motor kuasa | KW | 18.5 |
Hidraulik Pam Kelantangan | L | 45 |
Maks. Tekanan | Mpa | 16 |
L*W*H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 6500*2000*1350 |
Berat Mesin | T | KIRA-KIRA 9 |
Nama | Pengeluar |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens(Beide)atau Runmali |
Pam Hidraulik | Yuci Yuken/Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Jepun Yuken(Diimport) |
Papan laluan minyak | Taiwan Shanghong (Diimport) |
silinder | Shanghai Qifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview(Diimport) |
PLC | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon(Diimport) |
Suis kuasa | Taiwan Mingwei |
Motor servo berputar/menyuap | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Transformer | Wuxi Xinyu |
Kontaktor | Schneider |
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli lembut | mm | ¢76*3 |
Min. jejari lentur | mm | 30 |
Maks. Jejari lentur (Standard) | mm | 350 |
Kepala tidak terjual (di pusat lentur) | mm | 600 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 580 |
Ketinggian tengah lentur (dari lantai) | mm | 1060 |
Maks. laluan bar di dalam penentu kedudukan POB | mm | 50 |
Pengapit strok boleh laras | mm | 0-136 |
Pukulan boleh laras bahu | mm | 300 |
Pukulan boleh laras penarik balik mandrel | mm | 0-136 |
Maks. Sudut Lentur | ° | 190° |
Melalui Jarak Berkesan | mm | 3800 |
Kelajuan Lentur (Maks.) | °/saat | 110 |
Maks. kelajuan putaran (paksi Z) | °/saat | 160 |
Maks. kelajuan penyusuan (paksi X.) | mm/saat | 800 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ±0.10 |
Sudut putaran Ketepatan - paksi Z | ° | ±0.10 |
Ketepatan Beralih - paksi X | mm | ±0.10 |
Kuasa Motor Servo Lentur | KW | 7 |
Kuasa Motor Servo Putaran | KW | 1 |
Menyuap Kuasa Motor Servo | KW | 3 |
Sistem Motor kuasa | KW | 5.5 |
Pam Hidraulik Kelantangan | L | 19 |
Maks. Tekanan | Mpa | 16 |
L*W*H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 5000*1200*1350 |
Berat Mesin | T | KIRA-KIRA 3.8 |
Nama | Pengeluar |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens(Beide)atau Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Jepun Yuken(Diimport) |
Papan laluan minyak | Taiwan Shanghong (Diimport) |
silinder | Shanghai Qifan |
Tiub minyak | Zhejiang |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview(Diimport) |
PLC | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Motor Servo | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon(Diimport) |
Suis kuasa | Taiwan MINGWEI |
Kontaktor | Schneider |
Jalan Haixin No.1, Zon Pembangunan Bandar Nanfeng Zhangjiagangcity, Wilayah Jiangsu, China
0086 13606222268
Sekiranya anda ingin mengetahui lebih banyak maklumat mengenai harga mesin lentur paip atau kualiti mesin lentur tiub, dan lain-lain, sila hubungi kami, kami akan membalas anda secepat mungkin
hak cipta2020 Zhangjiagang King Macc Machinery Manufacturing Co., ltd.