Nama | Unit | Parameter |
Maks. Kapasiti Lentur | mm | 76*5 |
Julat Jejari Lentur | mm | 30-350 |
Maks. Sudut Lentur | ° | 190° |
Walaupun Jarak Berkesan | mm | 3000 |
Kelajuan Membengkok | ° /saat | 30 |
Ketepatan Lenturan | ° | ± 0.10 |
Kuasa Motor Sistem | KW | 7.5 |
Isipadu Penghantaran Pam Minyak | L | 25 |
Maks. Tekanan | Mpa | 16 |
L*W*H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 4200*1200*1350 |
Berat Mesin | T | 3.0 |
Jalan Haixin No.1, Zon Pembangunan Bandar Nanfeng Zhangjiagangcity, Wilayah Jiangsu, China
0086 13606222268
Sekiranya anda ingin mengetahui lebih banyak maklumat mengenai harga mesin lentur paip atau kualiti mesin lentur tiub, dan lain-lain, sila hubungi kami, kami akan membalas anda secepat mungkin
hak cipta2020 Zhangjiagang King Macc Machinery Manufacturing Co., ltd.