Pandu hidraulik penuh, PLC dikawal dengan skrin sentuh atau teks mesin lentur paip, dilengkapi dengan peranti pengapit paip, acuan panduan, mandrel, kalis lipatan, membantu menolak, lenturan paip dan sebagainya. Di bawah operasi hidraulik, profesional ini, kelajuan tinggi dan ekonomi Mesin lentur paip Eropah boleh membengkokkan pelbagai dimensi kedua-dua paip logam bentuk normal dan tidak normal dan sudut lentur dikawal oleh pengekod import berketepatan tinggi yang memastikan ketepatan tinggi mesin ini.
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli lembut | mm | 168*18 |
Keluli Tahan Karat | mm | 168*12 |
Tiub bulat anil aloi ringan | mm | 168*20 |
Tiub persegi keluli lembut | mm | 150*150*12 |
Tiub segi empat tepat keluli lembut | mm | 155*145*12 |
Bar pepejal bulat keluli lembut | mm | 95 |
Bar pepejal segi empat tepat keluli lembut | mm | 85*85 |
Min. jejari lentur | mm | 60 |
Maks. Jejari lentur (Standard) | mm | 750 |
Kepala tidak terjual (di pusat lentur) | mm | 718 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 880 |
Ketinggian tengah lentur (dari lantai) | mm | 1180 |
Maks. Sudut Lentur | ° | 190° |
Through Jarak Berkesan | mm | 5600 |
Kelajuan Lentur (Maks.) | °/saat | 8 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ±0.10 |
Sistem Motor kuasa | KW | 22 |
Hidraulik Pam Kelantangan | L | 56 |
Maks. Tekanan | Mpa | 16 |
L*W*H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 7200*2200*1450 |
Berat Mesin | T | 14 |
Nama | Pengeluar |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens(Beide)atau Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Jepun Yuken(Diimport) |
silinder | Shanghai Qifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview(Diimport) |
PLC | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon(Diimport) |
Suis kuasa | Taiwan Mingwei |
Kontaktor | Jerman SCHNEIDER(Diimport) |
Transformer | Wuxi Xinyu |
Nama | Unit | Parameter |
Tiub bulat keluli lembut | mm | 168*18 |
Keluli Tahan Karat | mm | 168*12 |
Tiub bulat anil aloi ringan | mm | 168*20 |
Tiub persegi keluli lembut | mm | 150*150*12 |
Tiub segi empat tepat keluli lembut | mm | 155*145*12 |
Bar pepejal bulat keluli lembut | mm | 95 |
Bar pepejal segi empat tepat keluli lembut | mm | 85*85 |
Min. jejari lentur | mm | 60 |
Maks. Jejari lentur (Standard) | mm | 750 |
Kepala tidak terjual (di pusat lentur) | mm | 718 |
Ketinggian kepala (di pusat lenturan) | mm | 880 |
Ketinggian tengah lentur (dari lantai) | mm | 1180 |
Maks. Sudut Lentur | ° | 190° |
Melalui Jarak Berkesan | mm | 5600 |
Kelajuan Lentur (Maks.) | °/saat | 8 |
Ketepatan sudut lenturan | ° | ±0.10 |
Sistem Motor kuasa | KW | 22 |
Pam Hidraulik Kelantangan | L | 56 |
Maks. Tekanan | Mpa | 16 |
L*W*H (Dimensi Pembungkusan) | mm | 7200*2200*1450 |
Berat Mesin | T | 14 |
Nama | Pengeluar |
Motor Hidraulik | Jerman Siemens(Beide)atau Runmali |
Pam Hidraulik | Wuxi Tuoli |
Injap Hidraulik | Jepun Yuken(Diimport) |
silinder | Shanghai Qifan |
Skrin sentuh | Taiwan Weinview(Diimport) |
PLC | Mitsubishi Jepun(Diimport) |
Pengawal sudut | Jepun Nemicon(Diimport) |
Suis kuasa | Taiwan Mingwei |
Kontaktor | Jerman SCHNEIDER(Diimport) |
Transformer | Wuxi Xinyu |
Jalan Haixin No.1, Zon Pembangunan Bandar Nanfeng Zhangjiagangcity, Wilayah Jiangsu, China
0086 13606222268
Sekiranya anda ingin mengetahui lebih banyak maklumat mengenai harga mesin lentur paip atau kualiti mesin lentur tiub, dan lain-lain, sila hubungi kami, kami akan membalas anda secepat mungkin
hak cipta2020 Zhangjiagang King Macc Machinery Manufacturing Co., ltd.